Passengers: Difference between revisions
Appearance
en>DCoder m Works In += CS AM FS , table += class/descrow |
en>Nighthawk200 m Template Updated |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|default=0 | |default=0 | ||
|types={{Categ|VehicleTypes}}, {{Categ|AircraftTypes}} | |types={{Categ|VehicleTypes}}, {{Categ|AircraftTypes}} | ||
| | |ra=yes | ||
|cs=yes | |||
|am=yes | |||
|ts=yes | |||
|fs=yes | |||
|ets=yes | |||
|ra2=yes | |||
|yr=yes | |||
|rp=yes | |||
}} | }} | ||
Revision as of 22:43, 25 March 2007
|
|
|
|
|
|
| Flag: | Passengers |
| File(s): | Rules(md).ini |
| Values: | integers |
| Special Values: | None |
| Default: | 0 |
| Applicable to: | VehicleTypes, AircraftTypes |
This tag is required for all transports. However, its functionality differs between games:
| Game | Functionality | ||
| RA/CS/AM | TS/FS | RA2/YR | |
| Yes | Yes | Yes* | Defines the amount of InfantryTypes that this object could carry. |
| No | Yes | Yes | Requires PipScale=Passengers to be set, or Internal Errors are bound to occur. |
| Yes | Yes | Yes | Defines the amount of pips displayed under this object. |
* In RA2/YR, the Passengers= value cannot exceed Size= .





